潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观。
潜水电泵机组由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵;潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单键筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦减压气动器、输水管为不同直径的钢管制成,采用法兰联结,高扬程电泵采用闸阀控制。
潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个返向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙烯绝缘,尼龙户套耐水电磁线,电缆联结方式按电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2-3层,外面包上2-3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶(自行车里胎)以防渗水。
潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶承;叶轮用椎形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水锤造成机组破坏。电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,下部有个放水孔。电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的不锈钢推力盘,承受水泵的上下轴向力。
技术参数
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 电压 | 同步转速 | 出水口径 |
1 | QSB10-36/2-2.2 | 10 | 36 | 2.2 | 380 | 2860 | φ51 |
2 | QSB10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 2860 | φ51 |
3 | QSB20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 2860 | φ64 |
4 | QSB10-60/3-4 | 10 | 60 | 4 | 380 | 2860 | φ51 |
5 | QSB10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 380 | 2860 | φ51 |
6 | QSB20-40/3-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 2860 | φ64 |
7 | QSB10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 5.5 | 380 | 2860 | φ51 |
8 | QSB20-50/4-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 2860 | φ64 |
9 | QSB32-30/2-5.5 | 32 | 30 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
10 | QSB30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
11 | QSB30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 2860 | φ76 |
12 | QSB50-24/2-5.5 | 50 | 24 | 5.5 | 380 | 2860 | φ102 |
13 | QSB15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 2860 | φ51 |
14 | QSB15-85/5-7.5 | 15 | 85 | 7.5 | 380 | 2860 | φ51 |
15 | QSB20-75/5-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 380 | 2860 | φ64 |
16 | QSB32-45/3-7.5 | 32 | 45 | 7.5 | 380 | 2860 | φ76 |
17 | QSB30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 2860 | φ76 |
18 | QSB50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 2860 | φ102 |
19 | QSB80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 380 | 2860 | φ102 |
20 | QSB10-108/6-7.5 | 10 | 108 | 7.5 | 380 | 2860 | φ51 |
21 | QSB10-126/7-9.2 | 10 | 126 | 9.2 | 380 | 2860 | φ51 |
22 | QSB20-90/6-9.2 | 20 | 90 | 9.2 | 380 | 2860 | φ64 |
23 | QSB30-60/4-9.2 | 30 | 60 | 9.2 | 380 | 2860 | φ76 |
24 | QSB40-52/4-9.2 | 40 | 52 | 9.2 | 380 | 2860 | φ76 |
25 | QSB50-39/3-9.2 | 50 | 39 | 9.2 | 380 | 2860 | φ102 |
26 | QSB10-162/9-11 | 10 | 162 | 11 | 380 | 2860 | φ51 |
27 | QSB20-105/7-11 | 20 | 105 | 11 | 380 | 2860 | φ64 |
28 | QSB30-75/5-11 | 30 | 75 | 11 | 380 | 2860 | φ76 |
29 | QSB40-65/5-11 | 40 | 65 | 11 | 380 | 2860 | φ76 |
30 | QSB50-52/4-11 | 50 | 52 | 11 | 380 | 2860 | φ102 |
31 | QSB40-80/4-15 | 40 | 80 | 15 | 380 | 2860 | φ76 |
32 | QSB100-36/2-15 | 100 | 36 | 15 | 380 | 2860 | φ102 |
具体参数和尺寸请来电咨询:0523-86841186、15751159686